
| Destination | IGONET North America | IGONET International |
| Afghanistan | $0.91 | $0.91 |
| Afghanistan - Cellular | $0.91 | $0.91 |
| Albania | $0.25 | $0.25 |
| Albania - Cellular | $0.31 | $0.31 |
| Albania- Tirana | $0.25 | $0.25 |
| Algeria | $0.19 | $0.19 |
| Algeria - Cellular | $0.22 | $0.22 |
| American Samoa | $0.17 | $0.17 |
| Andorra | $0.10 | $0.10 |
| Andorra - Cellular | $0.29 | $0.29 |
| Angola | $0.27 | $0.27 |
| Angola - Cellular | $0.31 | $0.31 |
| Anguilla | $0.25 | $0.25 |
| Antarctica | $0.75 | $0.75 |
| Antarctica- Casey | $0.65 | $0.65 |
| Antarctica- Christmas | $0.11 | $0.11 |
| Antarctica- Cocos | $0.11 | $0.11 |
| Antarctica- Scott | $0.65 | $0.65 |
| Antigua and Barbuda | $0.26 | $0.26 |
| Antigua and Barbuda - Cellular | $0.27 | $0.27 |
| Argentina | $0.06 | $0.06 |
| Argentina - Cellular | $0.21 | $0.21 |
| Argentina- Buenos Aires | $0.04 | In Plan |
| Armenia | $0.16 | $0.16 |
| Armenia - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| Armenia- Yerevan | $0.11 | $0.11 |
| Aruba | $0.25 | $0.25 |
| Ascension Island | $0.89 | $0.89 |
| Atlantic Ocean-Est | $15.50 | $15.50 |
| Atlantic Ocean-West | $15.50 | $15.50 |
| Australia | $0.03 | In Plan |
| Australia - Cellular | $0.29 | $0.29 |
| Austria | $0.04 | $0.04 |
| Austria - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Azerbaijan | $0.26 | $0.26 |
| Azerbaijan - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| Bahamas | $0.12 | $0.12 |
| Bahrain | $0.35 | $0.35 |
| Bahrain - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| Bangladesh | $0.25 | $0.25 |
| Bangladesh - Cellular | $0.25 | $0.25 |
| Bangladesh -Chittagong | $0.25 | $0.25 |
| Bangladesh -Dhaka | $0.12 | $0.12 |
| Bangladesh -Syhlet | $0.13 | $0.13 |
| Barbados | $0.27 | $0.27 |
| Belarus | $0.37 | $0.37 |
| Belarus - Cellular | $0.36 | $0.36 |
| Belarus- Minsk | $0.33 | $0.33 |
| Belgium | $0.05 | $0.05 |
| Belgium - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| Belize | $0.31 | $0.31 |
| Belize - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| Benin | $0.20 | $0.20 |
| Benin - Cellular | $0.20 | $0.20 |
| Bermuda | $0.14 | $0.14 |
| Bhutan | $0.31 | $0.31 |
| Bolivia | $0.17 | $0.17 |
| Bolivia - Cellular | $0.24 | $0.24 |
| Bolivia - Cochabamba | $0.11 | $0.11 |
| Bolivia - La Paz | $0.11 | $0.11 |
| Bolivia - Santa Cruz | $0.11 | $0.11 |
| Bosnia and Herzegovina | $0.32 | $0.32 |
| Bosnia and Herzegovina - Cellular | $0.41 | $0.41 |
| Bosnia and Herzegovina- Sarajevo | $0.29 | $0.29 |
| Botswana | $0.18 | $0.18 |
| Botswana - Cellular | $0.25 | $0.25 |
| Brazil | $0.10 |
In Plan |
| Brazil - Belem | $0.10 | $0.10 |
| Brazil - Belo Horizonte | $0.06 | $0.06 |
| Brazil - Brasilia | $0.07 | $0.07 |
| Brazil - Cellular | $0.24 | $0.24 |
| Brazil - Curitiba | $0.10 | $0.10 |
| Brazil - Fortaleza | $0.10 | $0.10 |
| Brazil - Governador Valadares | $0.10 | $0.10 |
| Brazil - Natal | $0.10 | $0.10 |
| Brazil - Porto Allegre | $0.09 | $0.09 |
| Brazil - Recife | $0.10 | $0.10 |
| Brazil - Rio De Janiero | $0.07 | $0.07 |
| Brazil - Salvador | $0.10 | $0.10 |
| Brazil - Sao Paolo | $0.07 | $0.07 |
| Brazil - Vitoria | $0.10 | $0.10 |
| British Virgin Islands | $0.17 | $0.17 |
| Brunei | $0.11 | $0.11 |
| BSNL - Cellular | $0.23 | $0.23 |
| Bulgaria | $0.12 | $0.12 |
| Bulgaria - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Bulgaria- Sofia | $0.09 | $0.09 |
| Burkina Faso | $0.33 | $0.33 |
| Burundi | $0.20 | $0.20 |
| Burundi - Cellular | $0.20 | $0.20 |
| Cambodia | $0.35 | $0.35 |
| Cambodia - Cellular | $0.36 | $0.36 |
| Cameroon | $0.36 | $0.36 |
| Cameroon - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Cape Verde | $0.43 | $0.43 |
| Cape Verde - Cellular | $0.43 | $0.43 |
| Cayman Islands | $0.20 | $0.20 |
| Central African Republic | $0.25 | $0.25 |
| Chad | $0.42 | $0.42 |
| Chad - Cellular | $0.42 | $0.42 |
| Chile | $0.04 | In Plan |
| Chile - Audiotext | $0.28 | $0.28 |
| Chile - Cellular | $0.28 | $0.28 |
| China | $0.05 | In Plan |
| China - Beijing | $0.04 | $0.04 |
| China - Cellular | $0.05 | $0.05 |
| China- Hong Kong | $0.03 | In Plan |
| China- Hong Kong - Cellular | $0.03 | $0.03 |
| Colombia | $0.14 | $0.14 |
| Colombia - Barranquilla | $0.06 | $0.06 |
| Colombia - Bogota | $0.06 | $0.06 |
| Colombia - Cartegna | $0.12 | $0.12 |
| Colombia - Cellular | $0.15 | $0.15 |
| Colombia - Palmira | $0.12 | $0.12 |
| Columbia - Cali | $0.06 | $0.06 |
| Columbia - Medellin | $0.10 | $0.10 |
| Columbia - Pereira | $0.10 | $0.10 |
| Comoros Mayotte Island | $0.46 | $0.46 |
| Congo | $0.23 | $0.23 |
| Cook Islands | $1.23 | $1.23 |
| Cook Islands - Cellular | $1.26 | $1.26 |
| Costa Rica | $0.10 | $0.10 |
| Costa Rica - Cellular | $0.10 | $0.10 |
| Croatia | $0.09 | $0.09 |
| Croatia - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| Cuba | $1.29 | $1.29 |
| Cuba - Cellular | $1.35 | $1.35 |
| Cuba- Guantanamo Bay | $1.35 | $1.35 |
| Cyprus | $0.10 | $0.10 |
| Cyprus - Cellular | $0.13 | $0.13 |
| Czech Republic | $0.04 | $0.04 |
| Czech Republic - Cellular | $0.32 | $0.32 |
| Czech Republic - Prague | $0.04 | $0.04 |
| Denmark | $0.03 | In Plan |
| Denmark - Cellular | $0.34 | $0.34 |
| Diego Garcia | $1.74 | $1.74 |
| Djibouti | $0.52 | $0.52 |
| Djibouti - Cellular | $0.52 | $0.52 |
| Dominica | $0.25 | $0.25 |
| Dominica - Cellular | $0.28 | $0.28 |
| Dominican Republic | $0.13 | $0.13 |
| Dominican Republic - Cellular | $0.23 | $0.23 |
| East Timor | $2.20 | $2.20 |
| Ecuador | $0.23 | $0.23 |
| Ecuador - Alexandria | $0.25 | $0.25 |
| Ecuador - Cellular | $0.19 | $0.19 |
| Ecuador - Cuenca | $0.22 | $0.22 |
| Ecuador - Guayaquil | $0.24 | $0.24 |
| Ecuador - Quito | $0.24 | $0.24 |
| Egypt | $0.25 | $0.25 |
| Egypt - Cairo | $0.25 | $0.25 |
| Egypt - Cellular | $0.21 | $0.21 |
| El Salvador | $0.17 | $0.17 |
| El Salvador - Cellular | $0.19 | $0.19 |
| Equatorial Guinea | $0.40 | $0.40 |
| Eritrea | $0.48 | $0.48 |
| Estonia | $0.10 | $0.10 |
| Estonia - Cellular | $0.40 | $0.40 |
| Ethiopia | $0.53 | $0.53 |
| Ethiopia - Cellular | $0.54 | $0.54 |
| Faeroe Islands | $0.25 | $0.25 |
| Falkland Islands | $1.10 | $1.10 |
| Fiji | $0.41 | $0.41 |
| Fiji - Cellular | $0.41 | $0.41 |
| Finland | $0.06 | $0.06 |
| Finland - Cellular | $0.25 | $0.25 |
| France | $0.03 | In Plan |
| France - Cellular | $0.26 | $0.26 |
| French Antilles | $0.20 | $0.20 |
| French Guiana | $0.28 | $0.28 |
| French Guiana - Cellular | $0.31 | $0.31 |
| French Polynesia | $0.36 | $0.36 |
| Gabon | $0.21 | $0.21 |
| Gabon - Cellular | $0.23 | $0.23 |
| Gambia | $0.35 | $0.35 |
| Georgia | $0.12 | $0.12 |
| Georgia - Cellular | $0.25 | $0.25 |
| Germany | $0.03 | In Plan |
| Germany - Cellular | $0.38 | $0.38 |
| Ghana | $0.16 | $0.16 |
| Ghana - Accra | $0.14 | $0.14 |
| Ghana - Cellular | $0.23 | $0.23 |
| Gibraltar | $0.10 | $0.10 |
| Gibraltar - Cellular | $0.27 | $0.27 |
| Greece | $0.05 | In Plan |
| Greece - Athens | $0.05 | $0.05 |
| Greece - Cellular | $0.29 | $0.29 |
| Greenland | $0.80 | $0.80 |
| Greenland - Cellular | $0.79 | $0.79 |
| Grenada | $0.24 | $0.24 |
| Grenada - Cellular | $0.34 | $0.34 |
| Guadeloupe | $0.12 | $0.12 |
| Guadeloupe - Cellular | $0.38 | $0.38 |
| Guam | $0.10 | $0.10 |
| Guatemala | $0.20 | $0.20 |
| Guatemala - Cellular | $0.21 | $0.21 |
| Guinea | $0.24 | $0.24 |
| Guinea - Cellular | $0.25 | $0.25 |
| Guinea-Bissau | $1.11 | $1.11 |
| Guinea-Bissau - Cellular | $0.95 | $0.95 |
| Guyana | $0.44 | $0.44 |
| Guyana - Cellular | $0.46 | $0.46 |
| Haiti | $0.19 | $0.19 |
| Haiti - Cellular | $0.36 | $0.36 |
| Haiti - Port Au Prince | $0.20 | $0.20 |
| Haiti Audiotext | $0.42 | $0.42 |
| Honduras | $0.43 | $0.43 |
| Honduras - Cellular | $0.46 | $0.46 |
| Hungary | $0.07 | $0.07 |
| Hungary - Budapest | $0.07 | $0.07 |
| Hungary - Cellular | $0.36 | $0.36 |
| Iceland | $0.07 | $0.07 |
| Iceland - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| India | $0.26 | $0.26 |
| India - Ahmadabad | $0.19 | $0.19 |
| India - Bangalore | $0.15 | $0.15 |
| India - Bombay | $0.18 | $0.18 |
| India - Calcutta | $0.22 | $0.22 |
| India - Cellular | $0.22 | $0.22 |
| India - Hyderbad | $0.14 | $0.14 |
| India - Madras | $0.17 | $0.17 |
| India - New Delhi | $0.17 | $0.17 |
| India - Punjab | $0.19 | $0.19 |
| Indian Ocean | $15.50 | $15.50 |
| Indonesia | $0.16 | $0.16 |
| Indonesia - Cellular | $0.24 | $0.24 |
| Indonesia - Jakarta | $0.08 | $0.08 |
| Indonesia - Surabaya | $0.07 | $0.07 |
| Iran | $0.18 | $0.18 |
| Iran - Cellular | $0.22 | $0.22 |
| Iran - Tehran | $0.27 | $0.27 |
| Iraq | $0.48 | $0.48 |
| Ireland | $0.04 | In Plan |
| Ireland - Cellular | $0.31 | $0.31 |
| Iridium | $5.00 | $5.00 |
| Israel | $0.04 | In Plan |
| Israel - Cellular | $0.15 | $0.15 |
| Italy | $0.03 | In Plan |
| Italy - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Ivory Coast | $0.27 | $0.27 |
| Ivory Coast - Cellular | $0.33 | $0.33 |
| Jamaica | $0.16 | $0.16 |
| Jamaica - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| Japan | $0.05 | $0.05 |
| Japan - Cellular | $0.24 | $0.24 |
| Japan - Osaka | $0.05 | $0.05 |
| Japan - Tokyo | $0.05 | $0.05 |
| Japan Military | $0.05 | $0.05 |
| Jordan | $0.24 | $0.24 |
| Jordan - Amman | $0.26 | $0.26 |
| Jordan - Cellular | $0.31 | $0.31 |
| Kazakhstan | $0.22 | $0.22 |
| Kazakhstan - Cellular | $0.26 | $0.26 |
| Kenya | $0.40 | $0.40 |
| Kenya - Cellular | $0.54 | $0.54 |
| Kenya - Mombasa | $0.27 | $0.27 |
| Kenya - Nairobi | $0.26 | $0.26 |
| Kiribati | $1.01 | $1.01 |
| Korea North | $0.93 | $0.93 |
| Korea South | $0.04 | In Plan |
| Korea South - Cellular | $0.11 | $0.11 |
| Kuwait | $0.15 | $0.15 |
| Kuwait - Cellular | $0.16 | $0.16 |
| Kyrgyzstan | $0.16 | $0.16 |
| Kyrgyzstan - Cellular | $0.18 | $0.18 |
| Laos | $0.16 | $0.16 |
| Latvia | $0.20 | $0.20 |
| Latvia - Cellular | $0.32 | $0.32 |
| Lebanon | $0.19 | $0.19 |
| Lebanon - Beirut | $0.19 | $0.19 |
| Lebanon - Cellular | $0.34 | $0.34 |
| Lesotho | $0.20 | $0.20 |
| Lesotho - Cellular | $0.20 | $0.20 |
| Liberia | $0.24 | $0.24 |
| Libya | $0.20 | $0.20 |
| Liechtenstein | $0.08 | $0.08 |
| Liechtenstein - Cellular | $0.38 | $0.38 |
| Lithuania | $0.18 | $0.18 |
| Lithuania - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| Luxembourg | $0.07 | $0.07 |
| Luxembourg - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| Macao | $0.10 | $0.10 |
| Macao - Cellular | $0.09 | $0.09 |
| Macedonia | $0.26 | $0.26 |
| Macedonia - Cellular | $0.46 | $0.46 |
| Madagascar | $0.37 | $0.37 |
| Madagascar - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Malawi | $0.10 | $0.10 |
| Malawi - Cellular | $0.17 | $0.17 |
| Malaysia | $0.04 | $0.04 |
| Malaysia - Cellular | $0.08 | $0.08 |
| Malaysia - Johor Bahru | $0.04 | $0.04 |
| Malaysia - Kuala Lumpur | $0.04 | $0.04 |
| Malaysia - Penang | $0.04 | $0.04 |
| Maldives | $0.42 | $0.42 |
| Mali | $0.41 | $0.41 |
| Malta | $0.23 | $0.23 |
| Malta - Cellular | $0.34 | $0.34 |
| Mariana Islands | $0.07 | $0.07 |
| Marshall Islands | $0.52 | $0.52 |
| Marshall Islands - Cellular | $0.52 | $0.52 |
| Mauritania | $0.42 | $0.42 |
| Mauritius | $0.30 | $0.30 |
| Mauritius - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| Mexico | $0.15 | $0.15 |
| Mexico - Aguascalientes | $0.07 | $0.07 |
| Mexico - Guadalajara | $0.03 | $0.03 |
| Mexico - Irapuato | $0.07 | $0.07 |
| Mexico - Leon | $0.05 | $0.05 |
| Mexico - Monterrey | $0.08 | In Plan |
| Mexico - Puebla | $0.05 | $0.05 |
| Mexico - Torreon | $0.06 | $0.06 |
| Mexico City | $0.08 | In Plan |
| Micronesia | $0.45 | $0.45 |
| Moldova | $0.21 | $0.21 |
| Moldova - Cellular | $0.28 | $0.28 |
| Monaco | $0.10 | $0.10 |
| Monaco - Cellular | $0.28 | $0.28 |
| Mongolia | $0.10 | $0.10 |
| Montserrat | $0.31 | $0.31 |
| Morocco | $0.35 | $0.35 |
| Morocco - Casablanca | $0.33 | $0.33 |
| Morocco - Cellular | $0.44 | $0.44 |
| Morocco - Rabat | $0.35 | $0.35 |
| Mozambique | $0.19 | $0.19 |
| Mozambique - Cellular | $0.19 | $0.19 |
| Myanmar/Burma | $0.52 | $0.52 |
| Namibia | $0.18 | $0.18 |
| Namibia - Cellular | $0.28 | $0.28 |
| Nauru | $1.30 | $1.30 |
| Nauru - Cellular | $2.45 | $2.45 |
| Nepal | $0.52 | $0.52 |
| Nepal - Cellular | $0.54 | $0.54 |
| Nepal - Katmandu | $0.33 | $0.33 |
| Netherlands | $0.03 | In Plan |
| Netherlands - Cellular | $0.39 | $0.39 |
| Netherlands Antilles | $0.22 | $0.22 |
| Netherlands Antilles - Cellular | $0.24 | $0.24 |
| Netherlands- Curacao | $0.23 | $0.23 |
| New Caledonia | $0.51 | $0.51 |
| New Zealand | $0.04 | $0.04 |
| New Zealand - Cellular | $0.40 | $0.40 |
| Nicaragua | $0.28 | $0.28 |
| Nicaragua - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| Niger | $0.23 | $0.23 |
| Nigeria | $0.14 | $0.14 |
| Nigeria - Cellular | $0.34 | $0.34 |
| Nigeria - Lagos | $0.11 | $0.11 |
| Niue Island | $1.59 | $1.59 |
| Niue Island - Cellular | $1.59 | $1.59 |
| Norway | $0.03 | In Plan |
| Norway - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| Oman | $0.23 | $0.23 |
| Oman - Cellular | $0.21 | $0.21 |
| Pacific Ocean | $15.50 | $15.50 |
| Pakistan | $0.37 | $0.37 |
| Pakistan - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Pakistan - Islamabad | $0.37 | $0.37 |
| Pakistan - Karachi | $0.37 | $0.37 |
| Pakistan - Lahore | $0.34 | $0.34 |
| Palau | $0.56 | $0.56 |
| Palestine | $0.14 | $0.14 |
| Palestine - Cellular | $0.17 | $0.17 |
| Panama | $0.15 | $0.15 |
| Panama - Cellular | $0.22 | $0.22 |
| Panama City | $0.11 | $0.11 |
| Papua New Guinea | $0.73 | $0.73 |
| Papua New Guinea - Cellular | $0.61 | $0.61 |
| Paraguay | $0.26 | $0.26 |
| Paraguay - Asuncion | $0.16 | $0.16 |
| Paraguay - Cellular | $0.29 | $0.29 |
| Peru | $0.12 | $0.12 |
| Peru - Cellular | $0.38 | $0.38 |
| Peru - Lima | $0.06 | $0.06 |
| Philippines | $0.18 | $0.18 |
| Philippines - Cellular | $0.33 | $0.33 |
| Philippines - Manila | $0.24 | $0.24 |
| Poland | $0.04 | $0.04 |
| Poland - Cellular | $0.36 | $0.36 |
| Portugal | $0.04 |
In Plan |
| Portugal - Cellular | $0.38 | $0.38 |
| Puerto Rico | $0.05 | $0.05 |
| Qatar | $0.43 | $0.43 |
| Qatar - Cellular | $0.48 | $0.48 |
| Reunion Island | $0.30 | $0.30 |
| Reunion Island - Cellular | $0.48 | $0.48 |
| Romania | $0.17 | $0.17 |
| Romania - Bucarest | $0.13 | $0.13 |
| Romania - Cellular | $0.45 | $0.45 |
| Russia | $0.08 | $0.08 |
| Russia - Cellular | $0.12 | $0.12 |
| Russia - Nakhodka | $0.08 | $0.08 |
| Russia- Moscow | $0.03 | In Plan |
| Russia- St. Petersburg | $0.03 | In Plan |
| Rwanda | $0.21 | $0.21 |
| Rwanda - Cellular | $0.22 | $0.22 |
| San Marino | $0.07 | $0.07 |
| Sao Tome & Principe | $1.50 | $1.50 |
| Saudi Arabia | $0.33 | $0.33 |
| Saudi Arabia - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| Saudi Arabia - Jeddah | $0.18 | $0.18 |
| Saudi Arabia - Riyadh | $0.11 | $0.11 |
| Senegal | $0.34 | $0.34 |
| Senegal - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| Senegal - Dakar | $0.34 | $0.34 |
| Seychelles | $0.30 | $0.30 |
| Sierra Leone | $0.40 | $0.40 |
| Sierra Leone - Cellular | $0.40 | $0.40 |
| Singapore | $0.04 | In Plan |
| Singapore - Cellular | $0.07 | $0.07 |
| Slovak Republic | $0.11 | $0.11 |
| Slovak Republic - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| Slovenia | $0.09 | $0.09 |
| Slovenia - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Solomon Islands | $1.63 | $1.63 |
| Solomon Islands - Cellular | $1.63 | $1.63 |
| Somalia | $0.80 | $0.80 |
| South Africa | $0.11 | $0.11 |
| South Africa - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| Spain | $0.03 | In Plan |
| Spain - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Sri Lanka | $0.24 | $0.24 |
| Sri Lanka - Cellular | $0.25 | $0.25 |
| St. Helena | $0.97 | $0.97 |
| St. Kitts & Nevis | $0.27 | $0.27 |
| St. Kitts & Nevis - Cellular | $0.30 | $0.30 |
| St. Lucia | $0.29 | $0.29 |
| St. Lucia - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| St. Pierre & Miquelon | $0.26 | $0.26 |
| St. Vincent & Grenadines | $0.28 | $0.28 |
| St. Vincent & Grenadines - Cellular | $0.29 | $0.29 |
| Sudan | $0.32 | $0.32 |
| Sudan - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| Suriname | $0.39 | $0.39 |
| Suriname - Cellular | $0.39 | $0.39 |
| Swaziland | $0.19 | $0.19 |
| Swaziland - Cellular | $0.20 | $0.20 |
| Sweden | $0.03 | In Plan |
| Sweden - Cellular | $0.35 | $0.35 |
| Switzerland | $0.04 | $0.04 |
| Switzerland - Cellular | $0.43 | $0.43 |
| Syria | $0.54 | $0.54 |
| Syria - Cellular | $0.49 | $0.49 |
| Taiwan | $0.04 | In Plan |
| Taiwan - Cellular | $0.14 | $0.14 |
| Tajikistan | $0.29 | $0.29 |
| Tajikistan - Cellular | $0.26 | $0.26 |
| Tanzania | $0.39 | $0.39 |
| Tanzania - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Tanzania - Dar es Salaam | $0.20 | $0.20 |
| Thailand | $0.16 | $0.16 |
| Thailand - Bangkok | $0.11 | $0.11 |
| Thailand - Cellular | $0.14 | $0.14 |
| Togo | $0.30 | $0.30 |
| Tokelau | $0.98 | $0.98 |
| Tonga Islands | $0.67 | $0.67 |
| Trinidad and Tobago | $0.19 | $0.19 |
| Trinidad and Tobago - Cellular | $0.20 | $0.20 |
| Tunisia | $0.35 | $0.35 |
| Tunisia - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Turkey | $0.25 | $0.25 |
| Turkey - Ankarra | $0.25 | $0.25 |
| Turkey - Cellular | $0.31 | $0.31 |
| Turkey - Istanbul | $0.25 | $0.25 |
| Turkmenistan | $0.25 | $0.25 |
| Turks & Caicos Islands | $0.21 | $0.21 |
| Tuvalu | $1.30 | $1.30 |
| Tuvalu - Cellular | $1.07 | $1.07 |
| Uganda | $0.19 | $0.19 |
| Uganda - Cellular | $0.19 | $0.19 |
| Ukraine | $0.19 | $0.19 |
| Ukraine - Cellular | $0.21 | $0.21 |
| Ukraine - Kiev | $0.17 | $0.17 |
| Ukraine - Odessa | $0.17 | $0.17 |
| United Arab Emirates | $0.35 | $0.35 |
| United Arab Emirates - Cellular | $0.41 | $0.41 |
| United Kingdom | $0.03 | In Plan |
| United Kingdom - Cellular | $0.33 | $0.33 |
| United States- Alaska | In Plan | In Plan |
| United States- Hawaii | In Plan | In Plan |
| Uruguay | $0.17 | $0.17 |
| Uruguay - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Uruguay- Montevideo | $0.12 | $0.12 |
| US Virgin Islands | $0.05 | $0.05 |
| Uzbekistan | $0.18 | $0.18 |
| Uzbekistan - Cellular | $0.18 | $0.18 |
| Vanuatu | $1.09 | $1.09 |
| Vanuatu - Cellular | $0.99 | $0.99 |
| Vatican City State | $0.07 | In Plan |
| Venezuela | $0.10 | $0.10 |
| Venezuela - Cellular | $0.25 | $0.25 |
| Vietnam | $0.46 | $0.46 |
| Vietnam - Cellular | $0.51 | $0.51 |
| Wallis and Futuna | $0.86 | $0.86 |
| Western Samoa | $0.55 | $0.55 |
| Western Samoa - Cellular | $0.55 | $0.55 |
| Yemen | $0.25 | $0.25 |
| Yemen - Cellular | $0.26 | $0.26 |
| Yugoslavia | $0.17 | $0.17 |
| Yugoslavia - Cellular | $0.37 | $0.37 |
| Zaire | $0.47 | $0.47 |
| Zaire - Cellular | $0.46 | $0.46 |
| Zambia | $0.14 | $0.14 |
| Zambia - Cellular | $0.16 | $0.16 |
| Zimbabwe | $0.12 | $0.12 |
| Zimbabwe - Cellular | $0.28 | $0.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||